
സുരക്ഷാ നവീകരണങ്ങൾ, ശേഷി വിപുലീകരണം, ആസ്തി ആധുനികവൽക്കരണം എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് സുസ്ഥിര മൂലധന ചെലവുകളിലൂടെ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് കേന്ദ്ര ബജറ്റ് ശക്തമായ ഊന്നൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ, റോളിംഗ് സ്റ്റോക്ക്, ട്രാക്ക് പുതുക്കൽ, ലൈൻ ഇരട്ടിപ്പിക്കൽ എന്നിവയ്ക്കായി ബജറ്റിൽ വലിയ വിഹിതം നീക്കിവച്ചിട്ടുണ്ട്. ദീർഘകാല നെറ്റ്വർക്ക് കാര്യക്ഷമതയെയും പ്രാദേശിക കണക്റ്റിവിറ്റിയെയും പിന്തുണയ്ക്കാനുള്ള ഗവൺമെന്റിന്റെ ഉദ്ദേശ്യത്തെ ഇത് കാണിക്കുന്നു.
കാപെക്സ് അലോക്കേഷൻ
| ബജറ്റ് 2026-2027: ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ മൂലധന വിഹിതം | |
| ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ പദ്ധതികൾ | ബജറ്റ് 2026-2027 കാപെക്സ് അലോക്കേഷൻ (കോടി രൂപയിൽ) |
| സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവൃത്തികൾ | 1,20,389 |
| ഗേജ് പരിവർത്തനം | 4,600 |
| റോളിംഗ് സ്റ്റോക്ക് | 52,108.73 |
| പുതിയ ലൈനുകൾ (റെയിൽവേ) | 36722 |
| ഇരട്ടിപ്പിക്കൽ (റെയിൽവേ) | 37750 |
| കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരണം | 492.64 |
| ട്രാക്ക് പുതുക്കലുകൾ | 22853 |
| സിഗ്നലിംഗും ടെലികോം സേവനവും | 7500 |
| വൈദ്യുതീകരണ പദ്ധതികൾ | 5000 |
| പാല നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും തുരങ്ക നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും സമീപനങ്ങളും | 2557.96 |
| ഗതാഗത സൌകര്യങ്ങൾ-യാർഡ് പുനർനിർമ്മാണവും മറ്റും | 7897.27 |
| പാട്ടത്തിനെടുത്ത ആസ്തികൾ-പണമടയ്ക്കൽ മൂലധന ഘടകങ്ങൾ (റെയിൽവേ) | 39650 |
| റോഡ് സേഫ്റ്റി വർക്ക്സ്-റോഡ് ഓവർ/അണ്ടർ ബ്രിഡ്ജസ് (റെയിൽവേ) | 8225 |
| മറ്റ് വൈദ്യുത പ്രവർത്തനങ്ങൾ (റെയിൽവേ) | 1952 |
| നാഷണൽ ഹൈ സ്പീഡ് റെയിൽ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് | 15,500 |
| ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്ഇൻപിഎസ്യു/ജെവി/എസ്പിവെറ്റ്സി. | 17251 |
സംസ്ഥാനങ്ങൾ തിരിച്ചുള്ള വിഹിതം
| റെയിൽവേ ബജറ്റ് വിഹിതം 2026-27: സംസ്ഥാനം തിരിച്ചുള്ള | |
| സംസ്ഥാനം | ബജറ്റ് വിഹിതം 2026-27 (കോടി രൂപയിൽ) |
| ആന്ധ്രാപ്രദേശ് | 10,134 |
| അസം & വടക്കുകിഴക്കൻ മേഖല | 11,486 |
| ബീഹാർ | 10,379 |
| ഛത്തീസ്ഗഡ് | 7,470 |
| ഡൽഹി | 2,711 |
| ഗോവ | 515 |
| ഗുജറാത്ത് | 17,366 |
| ഹരിയാന | 3,566 |
| ഹിമാചൽ പ്രദേശ് | 2,911 |
| ജമ്മു കാശ്മീർ | 1,086 |
| ജാർഖണ്ഡ് | 7,536 |
| കർണാടക | 7,748 |
| കേരളം | 3,795 |
| മധ്യപ്രദേശ് | 15,188 |
| മഹാരാഷ്ട്ര | 23,926 |
| ഒഡീഷ | 10,928 |
| പഞ്ചാബ് | 5,673 |
| രാജസ്ഥാൻ | 10,228 |
| തമിഴ്നാട് | 7,611 |
| തെലങ്കാന | 5,454 |
| ഉത്തരാഖണ്ഡ് | 4,769 |
| ഉത്തർപ്രദേശ് | 20,012 |
| പശ്ചിമ ബംഗാൾ | 14,205 |
2026 മെയ് മാസത്തിൽ ന്യൂഡൽഹിയിലെ ഭാരത് മണ്ഡപത്തിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന മെട്രോ, റെയിൽവേ വ്യവസായത്തിനായുള്ള ഇന്ത്യയിലെ മുൻനിര എക്സ്പോയായ ഇന്നോമെട്രോയുടെ ആറാം പതിപ്പിൽ മെട്രോ, റെയിൽ ശൃംഖലകളിലുടനീളമുള്ള യാത്രക്കാർക്ക് സൌകര്യവും കണക്റ്റിവിറ്റിയും പ്രവേശനക്ഷമതയും എഐ-സംയോജിത സംവിധാനങ്ങൾ എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക
ഇപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകഃ https://innometro.com/visitor-registration




