
ಸುರಕ್ಷತಾ ಸುಧಾರಣೆ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಆಧುನೀಕರಣದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಗಮನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ, ಸುಸ್ಥಿರ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚದ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಬಲವಾದ ಒತ್ತು ನೀಡಿದೆ.
ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ, ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾರ್ಯಗಳು, ರೋಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಹಳಿ ನವೀಕರಣ ಮತ್ತು ಲೈನ್ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಜಾಲ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೇಪೆಕ್ಸ್ ಹಂಚಿಕೆ
| ಬಜೆಟ್ 2026-2027: ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಬಂಡವಾಳ ಹಂಚಿಕೆ | |
| ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆಗಳು | ಬಜೆಟ್ 2026-2027 ಕೇಪೆಕ್ಸ್ ಹಂಚಿಕೆ (ರೂ. ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ) |
| ಸುರಕ್ಷತೆ-ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾರ್ಯಗಳು | 1,20,389 |
| ಗೇಜ್ ಪರಿವರ್ತನೆ | 4,600 |
| ರೋಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ | 52,108.73 |
| ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು (ರೈಲ್ವೆ) | 36722 |
| ಡಬಲಿಂಗ್ (ರೈಲ್ವೆ) | 37750 |
| ಗಣಕೀಕರಣ | 492.64 |
| ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನವೀಕರಣಗಳು | 22853 |
| ಸಿಗ್ನಲ್ ಮತ್ತು ಟೆಲಿಕಾಂ | 7500 ರೂ |
| ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ ಯೋಜನೆಗಳು | 5000 ರೂ |
| ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಸುರಂಗ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಧಾನಗಳು | 2557.96 |
| ಸಂಚಾರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು-ಅಂಗಳ ನವೀಕರಣ ಮತ್ತು ಇತರ | 7897.27 |
| ಲೀಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್-ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ನ ಪಾವತಿ (ರೈಲ್ವೆ) | 39650 |
| ರೋಡ್ ಸೇಫ್ಟಿವರ್ಕ್ಸ್-ರೋಡ್ಓವರ್/ಅಂಡರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ (ರೈಲ್ವೆ) | 8225 |
| ಇತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾರ್ಯಗಳು (ರೈಲ್ವೆ) | 1952 |
| ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ | 15,500 |
| ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಪಿ. ಎಸ್. ಯು/ಜೆ. ವಿ/ಎಸ್. ಪಿ. ವಿ. ಇ. ಟಿ. ಸಿ. | 17251 |
ರಾಜ್ಯವಾರು ಹಂಚಿಕೆ
| ರೈಲ್ವೆ ಬಜೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 2026-27: ರಾಜ್ಯವಾರು | |
| ರಾಜ್ಯ | ಬಜೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 2026-27 (ರೂ. ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ) |
| ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ | 10,134 |
| ಅಸ್ಸಾಂ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | 11,486 |
| ಬಿಹಾರ | 10,379 |
| ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ | 7,470 |
| ದೆಹಲಿ | 2,711 |
| ಗೋವಾ | 515 |
| ಗುಜರಾತ್ | 17,366 |
| ಹರಿಯಾಣ | 3,566 |
| ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ | 2,911 |
| ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ | 1,086 |
| ಜಾರ್ಖಂಡ್ | 7,536 |
| ಕರ್ನಾಟಕ | 7,748 |
| ಕೇರಳ | 3,795 |
| ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | 15,188 |
| ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | 23,926 |
| ಒಡಿಶಾ | 10,928 |
| ಪಂಜಾಬ್ | 5,673 |
| ರಾಜಸ್ಥಾನ | 10,228 |
| ತಮಿಳುನಾಡು | 7,611 |
| ತೆಲಂಗಾಣ | 5,454 |
| ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ | 4,769 |
| ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | 20,012 |
| ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ | 14,205 |
2026ರ ಮೇ 1ರಂದು ನವದೆಹಲಿಯ ಭಾರತ್ ಮಂಡಪಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮೆಟ್ರೋ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಉದ್ಯಮದ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದರ್ಶನವಾದ ಇನ್ನೊಮೆಟ್ರೊದ 6ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಮತ್ತು ರೈಲು ಜಾಲಗಳಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಆರಾಮ, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ-ಸಂಯೋಜಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಹೇಗೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ
ಈಗ ನೋಂದಾಯಿಸಿಃ https://innometro.com/visitor-registration




