Are you looking for Metro Rail Projects updates in India? You can find everything regarding all operational/under construction/ approved/ planned metro projects here.
Different cities in India have a functional metro rail network of over 860 kilometres, under various stages of consideration. More than 1000 km of metro rail projects in 15+ cities are presently under various stages of implementation, while more than 860 km of metro lines are already operational in India.
Several new cities are now aspiring to have metro rail systems. Currently, 10 Indian cities have functional metro rail networks. These cities are Kolkata, Delhi, Chennai, Bengaluru, Hyderabad, Jaipur, Gurgaon, Mumbai, Kochi and Lucknow.
The first metro service in India started in Kolkata in 1984. Apart from that, there are other cities where the metro rail is under commercial operations or in the last leg of construction:
- Nagpur
- Ahemadabad
- Noida,
- Navi Mumbai,
- Pune
These cities may have the metro rail system shortly:
- Kanpur (Likely by December 2024)
- Visakhapatanam (DPR being Prepared)
- Surat (By 2027)
- Guwahati (CMP & AAR being Prepared)
- Patna (By August 2024)
- Agra (By February, 2024)
- Coimbatore (Detailed Feasibility Report Submitted)
- Thiruvananthapuram (Revised DPR approved by the Kerela Government)
- Indore Metro (By 2024)
- Varanasi Metro ( Route plan Submitted to the UP Govt).
Key Project information
• Operational Routes: 862.16 km
• Under Construction Routes: 663.12 km
• Approved Routes: 244.77 km
• Proposed Routes: 1083.28 km
• Oldest (First) Metro Rail System: Kolkata Metro
• Newest Metro Rail System: Pune Metro
• Largest Metro System: Delhi Metro (347 km)
• Smallest Metro System: Kanpur Metro (8.73 km)
• Busiest (Highest Ridership) Metro System: Delhi Metro
Operational Metro Projects
Sr. No. | Metro System | Operational Network | Under Construction New Routes | Approved New Routes | Proposed New Routes | Operator |
1. | Agra Metro (Uttar Pradesh) | 0 km | 11.90 km | 17.50 | 0 km | UPMRCL |
2. | Ahmedabad Metro (Gujrat) | 37.9 km | 29.65 km | 0 km | 5 km | GMRC |
3. | Bengaluru Metro (Karnataka) | 72.17 km | 97.84 km | 0 km | 105.55 km | BMRCL |
4. | Bhopal Metro (Madhya Pradesh) | 0 km | 6.22 km | 21.65 km | 77.13 km | MPMRCL |
5. | Chennai Metro, Tamil Nadu | 54.1 km | 116.1 km | 0 km | 15.30 km | CMRL |
6. | Delhi Metro, Delhi-NCR | 351.28 km | 65.1 km | 0 km | 57.3 km | DMRC |
7. | Gurgaon Rapid Metro, Haryana | 12.1 km | 0 km | 0 km | 200 km | RMRG (now DMRC) |
8. | Hyderabad Metro, Telangana | 67 km | 0 km | 0 km | 63 km | HMRL |
9. | Indore Metro, Madhya Pradesh | 0 km | 16.23 km | 15.31 km | 57.18 | MPMRCL |
10. | Jaipur Metro, Rajasthan | 11.98 km | 0 km | 0 km | 27.71 km | JMRC |
11. | Kanpur Metro, Uttar Pradesh | 8.73 km | 22.58 km | 0 km | 8.6 km | UPMRCL |
12. | Kochi Metro, Kerala | 26.8 km | 1.1 km | 12.36 km | 0 km | KMRL |
13. | Kolkata Metro, West Bengal | 47.85 km | 47.72 km | 28.2 km | 15.7 km | Metro Railway & KMRC |
14. | Lucknow Metro, Uttar Pradesh | 22.90 km | 0 km | 0 km | 85 km | UPMRCL |
15. | Meerut Metro, Uttar Pradesh | 0 km | 20 km | 0 km | 15 km | NCRTC, UPMRC |
16. | Mumbai Metro, Maharashtra | 46.50 km | 133.9 km | 21.29 km | 136.40 km | MMOPL, MMRC & MMMOCL |
17. | Nagpur Metro, Maharashtra | 38.22 km | 0 km | 48.30 km | 0 km | Maha-Metro |
18. | Navi Mumbai Metro, Maharashtra | 11.10 km | 0 km | 0 km | 95.30 km | CIDCO |
19. | Noida Metro, Uttar Pradesh | 29.70 km | 0 km | 14.95 km | 70 km | NMRC |
20. | Patna Metro, Bihar | 0 km | 22.1 km | 8.8 km | 0 km | PMRC |
21. | Pune Metro, Maharashtra | 23.83 km | 30.753 km | 4.41 km | 49.11 km | Maha-Metro & Pune IT City Metro Rail Ltd. |
22. | Surat Metro, Gujarat | 0 km | 41.93 km | 0 km | 0 km | GMRC |
Operational Tram Projects
Project Name | State | Network | Stations | Routes | Start Since | Project Cost | Project Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolkata Tram | West Bengal | 38.0 km | NA | 25 | 1902 | NA | More detail |
Approved Metro, Metrolite & Metro Neo Projects in India
Approved Metro, Metrolite & Metro Neo Projects in India
Sr. No. | Metro System | Network Length | Approval Date | Total Cost | Operator |
1 | Bhubaneswar Metro, Odisha | 26 km | November 2023 | Rs. 5926.38 crore | BMRCL |
2 | Gorakhpur Metrolite Uttar Pradesh | 27.41 km | October 2020 | Rs. 4,672 crore | UPMRC |
3 | Kozhikode Metrolite, Kerala | 13.13 km | February 2021 | Rs. 4,673 crore | KRTL |
4 | Nashik Metro Neo, Maharashtra | 32 km | August 2019 | Rs. 2100 crore | Maha-Metro |
5 | Trivandrum Metro, Kerala | 21.82 km | February 2021 | Rs. 2,773 crore | KRTL |
Proposed Metro / Metrolite / Metro Neo Projects in India
Sr. No. | Metro System | Proposed Network Length |
1. | Aurangabad Metrolite, Maharashtra | TBD |
2. | Bangalore Metrolite, Karnataka | 60 km |
3. | Bhavnagar Metrolite / Metro Neo, Gujarat | TBD |
4. | Chennai Metrolite, Tamil Nadu | 15.50 km |
5. | Coimbatore Metro, Tamil Nadu | 136 km |
6. | Delhi Metrolite, Delhi | 40.88 km |
7. | Guwahati Metro, Assam | 61.40 km |
8. | Jamnagar Metrolite / MetroNeo, Gujarat | TBD |
9. | Jammu Metro, J&K UT | 43.50 km |
10. | Madurai Metro, Tamil Nadu | 31 km |
11. | Mathura Metrolite, Uttar Pradesh | 12 km |
12. | Prayagraj Metro, Uttar Pradesh | 42 km |
13. | Raipur Metro, Chhattisgarh | TBD |
14. | Rajkot Metrolite / Metro Neo, Gujarat | TBD |
15. | Srinagar Metro, J&K UT | 25 km |
16. | Uttarakhand Metro, Uttarakhand | 58 km |
17. | Vadodara Metrolite / Metro Neo, Gujarat | TBD |
18. | Varanasi Metro, Uttar Pradesh | 29.235 km |
19. | Vijayawada Metro, Andhra Pradesh | 66.2 km |
20. | Visakhapatnam Metro, Andhra Pradesh | 79.91 km |
21. | Warangal Metro Neo, Telangana | 17 km |
To know more about metro projects in India, please subscribe to our Premium Membership plan today!
Last updated on 8th Jan, 2024.