
(ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ନ୍ୟୁଜ୍): ଆବାସ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ବ୍ୟାପାର ରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦିଲ୍ଲୀ-ମିରଟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦ୍ରୁତ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା (ଆର. ଆର. ଟି. ଏସ.) ସମେତ ଦେଶରେ ମୋଟ 34ଟି ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଗତିର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିଛି।
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆହୁରି 16ଟି ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଯାହା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଏବଂ ଅନୁମୋଦନର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିଛି।
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ସହରାଞ୍ଚଳ ପରିବହନ, ଯାହା ସହରାଞ୍ଚଳ ବିକାଶର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ, ଏକ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟ। ତେଣୁ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମେତ ସହରାଞ୍ଚଳ ପରିବହନ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଆରମ୍ଭ, ବିକାଶ ଏବଂ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ।
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସହର କିମ୍ବା ସହରାଞ୍ଚଳ ସମୂହରେ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଉପରେ ବିଚାର କରନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନର ନୀତି, ପ୍ରସ୍ତାବର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଏବଂ ସମ୍ବଳର ଉପଲବ୍ଧତା ଆଧାରରେ, ଯେତେବେଳେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ହୁଏ।
The weekly brief metro & rail professionals read.
ଚାଲୁଥିବା ସମସ୍ତ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଗ୍ରଗତିର ସ୍ଥିତି ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା:
ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟର ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି
| ଶ୍ରୀ ନଂ | ରାଜ୍ୟ/କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ | ପ୍ରକଳ୍ପର ନାମ | ଶାରୀରିକ ପ୍ରଗତି% ରେ (30.06.2021 ଅନୁଯାୟୀ) | ମନ୍ତବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ |
| 1. | ଦିଲ୍ଲୀ | ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ (ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ସମେତ) | 99.77 | 50: 50 ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ |
| 2. | ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ (3ଟି ପ୍ରାଥମିକତା କରିଡର) | 15.00 | ||
| 3. | ଦ୍ୱାରକା ସେକ୍ଟର 21ରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କନଭେନସନ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପୋ ସେଣ୍ଟର (ଆଇଆଇସିସି) ଦ୍ୱାରକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ | 82.00 | ଡିପିଆଇଆଇଟି, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଜମା କାର୍ଯ୍ୟ | |
| 4. | ବିହାର | ପାଟନା ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ | 1.00 | 50: 50 ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ |
| 5. | କର୍ଣ୍ଣାଟକ | ବାଙ୍ଗାଲୋର ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ | 56.50 | |
| 6. | ବାଙ୍ଗାଲୋର ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 2ଏ ଏବଂ 2ବି | ପ୍ରାଥମିକ ସିଭିଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। | ||
| 7. | ଗୁଜରାଟ | ଅହମ୍ମଦାବାଦ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ | 70.30 | |
| 8. | ଅହମ୍ମଦାବାଦ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ | 0.74 | ||
| 9. | ସୁରଟ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ | 1.23 | ||
| 10. | ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ | ଭୋପାଳ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ | 1.80 | |
| 11. | ଇନ୍ଦୋର ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ | 0.82 | ||
| 12. | ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ | କାନପୁର ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ | 15.00 | 50: 50 ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ |
| 13. | ଆଗ୍ରା ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ | 5.50 | ||
| 14. | ମହାରାଷ୍ଟ୍ର | ମୁମ୍ବାଇ ମେଟ୍ରୋ ଲାଇନ 3 | 67.55 | |
| 15. | ନାଗପୁର ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ | 93.09 | ||
| 16. | ପୁଣେ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ | 59.00 | ||
| 17. | ମହାରାଷ୍ଟ୍ର | ପୁଣେ ମେଟ୍ରୋ ଲାଇନ-3 | 0.01 | ସାର୍ବଜନୀନ ଘରୋଇ ଭାଗିଦାରୀ ମୋଡ |
| 18. | ମୁମ୍ବାଇ ମେଟ୍ରୋ ଲାଇନ 2ଏ | 95.10 | ମୁମ୍ବାଇ ମହାନଗର କ୍ଷେତ୍ର ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ (ଏମ୍. ଏମ୍. ଆର୍. ଡି. ଏ.) ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପ | |
| 19. | ମୁମ୍ବାଇ ମେଟ୍ରୋ ଲାଇନ 2ବି | 10.05 | ||
| 20. | ମୁମ୍ବାଇ ମେଟ୍ରୋ ଲାଇନ 4 | 30.43 | ||
| 21. | ମୁମ୍ବାଇ ମେଟ୍ରୋ ଲାଇନ 5 | 28.25 | ||
| 22. | ମୁମ୍ବାଇ ମେଟ୍ରୋ ଲାଇନ 6 | 33.45 | ||
| 23. | ମୁମ୍ବାଇ ମେଟ୍ରୋ ଲାଇନ 7 | 96.00 | ||
| 24. | ମୁମ୍ବାଇ ମେଟ୍ରୋ ଲାଇନ 9 (7ଏ) | 12.24 | ||
| 25. | ନବି ମୁମ୍ବାଇ ମେଟ୍ରୋ ଲାଇନ 1 | 70.00 | ସହର ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ନିଗମ (ସିଡକୋ) ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ | |
| 26. | କେରଳ | କୋଚି ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟାୟ-1ଏ | 57.85 | ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। |
| 27. | କୋଚି ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ | ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରହିଛି | କେରଳ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇନାହିଁ। | |
| 28. | ତାମିଲନାଡ଼ୁ | ଚେନ୍ନାଇ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ | ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। | ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। |
| 29. | ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ | କୋଲକାତା ମେଟ୍ରୋ ପୂର୍ବ-ପଶ୍ଚିମ କରିଡର | 80 | ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଣ-74 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ଆବାସ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା-26 ପ୍ରତିଶତ |
| 30. | ନୋଆପାରା-ବିମାନବନ୍ଦର-ବାରାସାଟ | 23 | ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ | |
| 31. | ଜୋକା-ବିବିଡି ବାଗ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ | 30 | ||
| 32. | ବାରାନଗର-ବାରାକପୁର-ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ | 22 | ||
| 33. | ନୂଆ ଗଡ଼ିଆ (କବି ସୁଭାଷ)-ବିମାନ ବନ୍ଦର | 59 | ||
| 34. | ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ | ଦିଲ୍ଲୀ-ମିରଟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦ୍ରୁତ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା (ଆର. ଆର. ଟି. ଏସ.) | 14.90 | ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଅଞ୍ଚଳ ପରିବହନ ନିଗମ (ଏନ. ସି. ଆର. ଟି. ସି.) ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ |
ଅନୁଲଗ୍ନକ 2
ମେଟ୍ରୋ ରେଳ/ମେଟ୍ରୋ ରେଳ/ମେଟ୍ରୋ ରେଳ/ଆର. ଆର. ଟି. ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର/ୟୁନିଅନ ଅଞ୍ଚଳ (ୟୁ. ଟି.) ଗୁଡ଼ିକରୁ ମିଳିଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକର ବିବରଣୀ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆବେଦନ/ଅନୁମୋଦନର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ରହିଛି
| ଶ୍ରୀ ନଂ | ରାଜ୍ୟ/କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ | ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ନାମ | ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଦୈର୍ଘ୍ୟ (କିଲୋମିଟରରେ) |
| ଦିଲ୍ଲୀ | ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ (ବଳକା 3ଟି କରିଡର) | 43.67 | |
| କୀର୍ତ୍ତି ନଗର ଏବଂ ବାମନୋଲି ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ କରିଡର | 19.09 | ||
| ମହାରାଷ୍ଟ୍ର | ନାଗପୁର ମେଟ୍ରୋ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ | 43.80 | |
| ନାସିକ ମେଟ୍ରୋନିଓ | 33.00 | ||
| ପୁଣେ ମେଟ୍ରୋ ପର୍ଯ୍ୟାୟ-1ଏ | 4.413 | ||
| ଥାନେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରିଙ୍ଗ ପ୍ରକଳ୍ପ | 28.80 | ||
| କେରଳ | କୋଚି ମେଟ୍ରୋ ଫେଜ୍ 1ଏ | 2 | |
| କୋଚି ମେଟ୍ରୋ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ | 11.2 | ||
| ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ | ସେକ୍ଟର 51ରୁ ଜ୍ଞାନ ପାର୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୋଏଡା ମେଟ୍ରୋର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ | 14.958 | |
| ଗୋରଖପୁର ମେଟ୍ରୋ ଲାଇଟ୍ | 27.84 | ||
| ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର | ଜାମ୍ମୁରେ ମେଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ | 23.00 | |
| ଶ୍ରୀନଗରରେ ମେଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ | 25.00 | ||
| ତାମିଲନାଡ଼ୁ | ଚେନ୍ନାଇ ମେଟ୍ରୋ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ | 118.9 | |
| ଦିଲ୍ଲୀ, ହରିୟାଣା, ରାଜସ୍ଥାନ | ଦିଲ୍ଲୀ-ଏସ୍. ଏନ୍. ବି. ଆଞ୍ଚଳିକ ଦ୍ରୁତ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା (ଆର୍. ଆର୍. ଟି. ଏସ୍.) | 107 | |
| ଏସ୍. ଏନ୍. ବି.-ସୋଟାନାଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ଦ୍ରୁତ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା (ଆର୍. ଆର୍. ଟି. ଏସ୍.) | 33.3 | ||
| ଦିଲ୍ଲୀ, ହରିୟାଣା | ଦିଲ୍ଲୀ-ପାନିପଥ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦ୍ରୁତ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା (ଆର. ଆର. ଟି. ଏସ.) | 103.02 |
ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ବ୍ୟାପାର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କୌଶଲ କିଶୋର ଆଜି ଲୋକସଭାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।




Please available in odisha
Thank you