
ഡൽഹി-മീററ്റ് റീജിയണൽ റാപ്പിഡ് ട്രാൻസിറ്റ് സിസ്റ്റം (ആർ. ആർ. ടി. എസ്) ഉൾപ്പെടെ രാജ്യത്ത് മൊത്തം 34 മെട്രോ റെയിൽ പദ്ധതികൾ പുരോഗതിയുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലാണെന്ന് ഭവന, നഗരകാര്യ സഹമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും 16 മെട്രോ റെയിൽ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും മന്ത്രാലയത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവ വിലയിരുത്തലിന്റെയും അംഗീകാരത്തിന്റെയും വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലാണ്.
നഗരവികസനത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായ നഗര ഗതാഗതം ഒരു സംസ്ഥാന വിഷയമാണെന്ന് മന്ത്രാലയം പറയുന്നു. അതിനാൽ, മെട്രോ റെയിൽ പദ്ധതികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നഗര ഗതാഗത അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനും വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും ധനസഹായം നൽകുന്നതിനും അതത് സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ഉത്തരവാദികളാണ്.
നിലവിലുള്ള നയം, നിർദ്ദേശത്തിന്റെ സാധ്യത, വിഭവങ്ങളുടെ ലഭ്യത എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുമ്പോൾ നഗരങ്ങളിലോ നഗരസമൂഹങ്ങളിലോ മെട്രോ റെയിൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം കേന്ദ്ര സർക്കാർ പരിഗണിക്കുന്നു.
The weekly brief metro & rail professionals read.
നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ മെട്രോ റെയിൽ പദ്ധതികളുടെയും പുരോഗതി ചുവടെഃ
രാജ്യത്തെ വിവിധ മെട്രോ റെയിൽ പദ്ധതികളുടെ വിപുലീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥ
| സിസ്റ്റർ നമ്പർ | സംസ്ഥാനം/കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശം | പദ്ധതിയുടെ പേര് | ശാരീരിക പുരോഗതി% ൽ (30.06.2021 പ്രകാരം) | അഭിപ്രായങ്ങൾ |
| 1. | ഡൽഹി | ഡൽഹി മെട്രോ മൂന്നാം ഘട്ടം (വിപുലീകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ) | 99.77 | 50: 50 ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റിന്റെയും സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെയും സംയുക്ത സംരംഭം |
| 2. | ഡൽഹി മെട്രോ നാലാം ഘട്ടം (3 മുൻഗണനാ ഇടനാഴികൾ) | 15.00 | ||
| 3. | ദ്വാരക സെക്ടർ 21 മുതൽ ഇന്ത്യ ഇന്റർനാഷണൽ കൺവെൻഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പോ സെന്റർ (ഐഐസിസി) ദ്വാരക വരെയുള്ള ഡൽഹി മെട്രോ വിപുലീകരണം | 82.00 | ഡിപിഐഐടി, വാണിജ്യ, വ്യവസായ മന്ത്രാലയം ധനസഹായം നൽകുന്ന നിക്ഷേപ പ്രവർത്തനങ്ങൾ | |
| 4. | ബീഹാർ | പട്ന മെട്രോ റെയിൽ പദ്ധതി | 1.00 | 50: 50 ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റിന്റെയും സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെയും സംയുക്ത സംരംഭം |
| 5. | കർണാടക | ബാംഗ്ലൂർ മെട്രോ റെയിൽ പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടം | 56.50 | |
| 6. | ബാംഗ്ലൂർ മെട്രോ റെയിൽ പദ്ധതി ഘട്ടം 2എ & 2ബി | പ്രാഥമിക സിവിൽ വർക്കുകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. | ||
| 7. | ഗുജറാത്ത് | അഹമ്മദാബാദ് മെട്രോ റെയിൽ പദ്ധതിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ടം | 70.30 | |
| 8. | അഹമ്മദാബാദ് മെട്രോ റെയിൽ പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടം | 0.74 | ||
| 9. | സൂറത്ത് മെട്രോ റെയിൽ പദ്ധതി | 1.23 | ||
| 10. | മധ്യപ്രദേശ് | ഭോപ്പാൽ മെട്രോ റെയിൽ പദ്ധതി | 1.80 | |
| 11. | ഇൻഡോർ മെട്രോ റെയിൽ പദ്ധതി | 0.82 | ||
| 12 എണ്ണം. | ഉത്തർപ്രദേശ് | കാൺപൂർ മെട്രോ റെയിൽ പദ്ധതി | 15.00 | 50: 50 ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റിന്റെയും സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെയും സംയുക്ത സംരംഭം |
| 13. | ആഗ്ര മെട്രോ റെയിൽ പദ്ധതി | 5.50 | ||
| 14. | മഹാരാഷ്ട്ര | മുംബൈ മെട്രോ ലൈൻ 3 | 67.55 | |
| 15. | നാഗ്പൂർ മെട്രോ റെയിൽ പദ്ധതിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ടം | 93.09 | ||
| 16. | പൂനെ മെട്രോ റെയിൽ പദ്ധതിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ടം | 59.00 | ||
| 17. | മഹാരാഷ്ട്ര | പൂനെ മെട്രോ ലൈൻ III | 0.01 | പൊതു-സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്ത രീതി |
| 18. | മുംബൈ മെട്രോ ലൈൻ 2എ | 95.10 | മുംബൈ മെട്രോപൊളിറ്റൻ റീജിയൻ ഡെവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റി (എം. എം. ആർ. ഡി. എ) നടപ്പാക്കുന്ന സംസ്ഥാന മേഖലാ പദ്ധതികൾ | |
| 19. | മുംബൈ മെട്രോ ലൈൻ 2ബി | 10.05 | ||
| 20. | മുംബൈ മെട്രോ ലൈൻ 4 | 30.43 | ||
| 21. | മുംബൈ മെട്രോ ലൈൻ 5 | 28.25 | ||
| 22. | മുംബൈ മെട്രോ ലൈൻ 6 | 33.45 | ||
| 23. | മുംബൈ മെട്രോ ലൈൻ 7 | 96.00 | ||
| 24. | മുംബൈ മെട്രോ ലൈൻ 9 (7എ) | 12.24 | ||
| 25 എണ്ണം. | നവി മുംബൈ മെട്രോ ലൈൻ 1 | 70.00 | സിറ്റി ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ (സിഡ്കോ) നടപ്പാക്കിയത് | |
| 26. | കേരളം | കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ പദ്ധതിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ടം | 57.85 | സംസ്ഥാനതല പദ്ധതിയായി നടപ്പാക്കുന്നു. |
| 27. | കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടം | തയ്യാറെടുപ്പുകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് | കേരള സർക്കാരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച നിർദ്ദേശം കേന്ദ്ര സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനായി ഇതുവരെ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. | |
| 28. | തമിഴ്നാട് | ചെന്നൈ മെട്രോ റെയിൽ പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടം | പ്രാഥമിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. | സംസ്ഥാനതല പദ്ധതിയായി നടപ്പാക്കുന്നു. |
| 29. | പശ്ചിമ ബംഗാൾ | കൊൽക്കത്ത മെട്രോ ഈസ്റ്റ്-വെസ്റ്റ് കോറിഡോർ | 80 | റെയിൽവേ മന്ത്രാലയം 74 ശതമാനവും ഭവന, നഗരകാര്യ മന്ത്രാലയം 26 ശതമാനവും ധനസഹായം നൽകുന്നു |
| 30. | നൊവാപാര-എയർപോർട്ട്-ബാരാസത്ത് | 23 | റെയിൽവേ മന്ത്രാലയം നടപ്പാക്കിയത് | |
| 31. | ജോക-ബിബിഡി ബാഗ് മെട്രോ പദ്ധതി | 30 | ||
| 32. | ബരാനഗർ-ബരാക്പൂർ-ദക്ഷിണേശ്വർ മെട്രോ പദ്ധതി | 22 | ||
| 33 എണ്ണം. | പുതിയ ഗരിയ (കവി സുഭാഷ്)-ബിമൻ ബന്ദർ | 59 | ||
| 34. | ഡൽഹിയും ഉത്തർപ്രദേശും | ഡൽഹി-മീററ്റ് റീജിയണൽ റാപ്പിഡ് ട്രാൻസിറ്റ് സിസ്റ്റം (ആർആർടിഎസ്) | 14.90 | നാഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ റീജിയൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ (എൻ. സി. ആർ. ടി. സി) നടപ്പാക്കിയത് |
അനുബന്ധം II
മെട്രോ റെയിൽ/മെട്രോ ലൈറ്റ്/മെട്രോ/ആർ. ആർ. ടി. പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നതിനായി വിവിധ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ/യൂണിയൻ ടെറിറ്ററികളിൽ (യു. ടി. കൾ) നിന്ന് ലഭിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ
| സിസ്റ്റർ നമ്പർ | സംസ്ഥാനം/കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശം | മെട്രോ റെയിൽ പദ്ധതിയുടെ പേര് | നിർദ്ദിഷ്ട നീളം (കിലോമീറ്ററിൽ) |
| ഡൽഹി | ഡൽഹി മെട്രോ നാലാം ഘട്ടം (ബാലൻസ് 03 ഇടനാഴികൾ) | 43.67 | |
| കീർത്തി നഗറിനും ബമ്നോലി ഗ്രാമത്തിനും ഇടയിലുള്ള ഇടനാഴി | 19.09 | ||
| മഹാരാഷ്ട്ര | നാഗ്പൂർ മെട്രോ രണ്ടാം ഘട്ടം | 43.80 | |
| നാസിക് മെട്രോ നിയോ | 33.00 | ||
| പൂനെ മെട്രോ ഘട്ടം 1എ | 4.413 | ||
| താനെ ഇന്റേണൽ റിംഗ് പ്രോജക്ട് | 28.80 | ||
| കേരളം | കൊച്ചി മെട്രോ ഒന്നാം ഘട്ടം | 2 | |
| കൊച്ചി മെട്രോ രണ്ടാം ഘട്ടം | 11.2 | ||
| ഉത്തർപ്രദേശ് | നോയിഡ മെട്രോയുടെ സെക്ടർ 51 മുതൽ നോളജ് പാർക്ക് വരെയുള്ള വിപുലീകരണം | 14.958 | |
| ഗോരഖ്പൂർ മെട്രോ ലൈറ്റ് | 27.84 | ||
| ജമ്മു കാശ്മീർ | ജമ്മുവിലെ മെട്രോ ലൈറ്റ് | 23.00 | |
| ശ്രീനഗറിലെ മെട്രോ ലൈറ്റ് | 25.00 | ||
| തമിഴ്നാട് | ചെന്നൈ മെട്രോ രണ്ടാം ഘട്ടം | 118.9 | |
| ഡൽഹി, ഹരിയാന, രാജസ്ഥാൻ | ഡൽഹി-എസ്എൻബി റീജിയണൽ റാപ്പിഡ് ട്രാൻസിറ്റ് സിസ്റ്റം (ആർആർടിഎസ്) | 107 | |
| എസ്എൻബി-സോട്ടാനാല റീജിയണൽ റാപ്പിഡ് ട്രാൻസിറ്റ് സിസ്റ്റം (ആർആർടിഎസ്) | 33.3 | ||
| ഡൽഹി, ഹരിയാന | ഡൽഹി-പാനിപ്പത്ത് റീജിയണൽ റാപ്പിഡ് ട്രാൻസിറ്റ് സിസ്റ്റം (ആർആർടിഎസ്) | 103.02 |
ഭവന, നഗരകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിലെ സഹമന്ത്രി ശ്രീ കൌശൽ കിഷോർ ഇന്ന് ലോക്സഭയിൽ രേഖാമൂലമുള്ള മറുപടിയിൽ ഈ വിവരങ്ങൾ നൽകി.




Please available in odisha
Thank you