
नई दिल्ली (मेट्रो रेल समाचार): आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्रालय के अनुसार, दिल्ली-मेरठ क्षेत्रीय त्वरित पारगमन प्रणाली (आर. आर. टी. एस.) सहित देश में कुल 34 मेट्रो रेल परियोजनाएं प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं।
मंत्रालय को कार्यान्वयन के लिए विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 16 अन्य मेट्रो रेल परियोजनाओं के प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं जो मूल्यांकन और अनुमोदन के विभिन्न चरणों में हैं।
मंत्रालय के अनुसार, शहरी परिवहन, जो शहरी विकास का एक अभिन्न अंग है, राज्य का विषय है। इसलिए, संबंधित राज्य सरकारें मेट्रो रेल परियोजनाओं सहित शहरी परिवहन बुनियादी ढांचे की शुरुआत, विकास और वित्त पोषण के लिए जिम्मेदार हैं।
केंद्र सरकार शहरों या शहरी समूहों में मेट्रो रेल प्रस्तावों के लिए वित्तीय सहायता पर विचार करती है, जो मौजूदा नीति, प्रस्ताव की व्यवहार्यता और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर होती है।
The weekly brief metro & rail professionals read.
सभी चल रही मेट्रो रेल परियोजनाओं की प्रगति की स्थिति नीचे दी गई हैः
देश में विभिन्न मेट्रो रेल परियोजनाओं के विस्तार कार्यों की वर्तमान स्थिति
| क्र. नं | राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | परियोजना का नाम | % में भौतिक प्रगति (30.06.2021 पर) | टिप्पणियां |
| 1. | दिल्ली | दिल्ली मेट्रो चरण III (विस्तार सहित) | 99.77 | 50: 50 भारत सरकार और राज्य सरकार का संयुक्त उद्यम |
| 2. | दिल्ली मेट्रो का चौथा चरण (3 प्राथमिकता गलियारे) | 15.00 | ||
| 3. | दिल्ली मेट्रो का विस्तार द्वारका सेक्टर 21 से इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर (आईआईसीसी) द्वारका तक | 82.00 | डी. पी. आई. आई. टी., वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित जमा कार्य | |
| 4. | बिहार | पटना मेट्रो रेल परियोजना | 1.00 | 50: 50 भारत सरकार और राज्य सरकार का संयुक्त उद्यम |
| 5. | कर्नाटक | बैंगलोर मेट्रो रेल परियोजना चरण II | 56.50 | |
| 6. | बैंगलोर मेट्रो रेल परियोजना चरण 2ए और 2बी | प्रारंभिक सिविल कार्य प्रगति पर हैं। | ||
| 7. | गुजरात | अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना चरण I | 70.30 | |
| 8. | अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना चरण II | 0.74 | ||
| 9. | सूरत मेट्रो रेल परियोजना | 1.23 | ||
| 10. | मध्य प्रदेश | भोपाल मेट्रो रेल परियोजना | 1.80 | |
| 11. | इंदौर मेट्रो रेल परियोजना | 0.82 | ||
| 12. | उत्तर प्रदेश | कानपुर मेट्रो रेल परियोजना | 15.00 | 50: 50 भारत सरकार और राज्य सरकार का संयुक्त उद्यम |
| 13. | आगरा मेट्रो रेल परियोजना | 5.50 | ||
| 14. | महाराष्ट्र | मुंबई मेट्रो लाइन 3 | 67.55 | |
| 15. | नागपुर मेट्रो रेल परियोजना चरण I | 93.09 | ||
| 16. | पुणे मेट्रो रेल परियोजना चरण I | 59.00 | ||
| 17. | महाराष्ट्र | पुणे मेट्रो लाइन III | 0.01 | सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड |
| 18. | मुंबई मेट्रो लाइन 2ए | 95.10 | मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) द्वारा राज्य क्षेत्र की परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है | |
| 19. | मुंबई मेट्रो लाइन 2बी | 10.05 | ||
| 20. | मुंबई मेट्रो लाइन 4 | 30.43 | ||
| 21. | मुंबई मेट्रो लाइन 5 | 28.25 | ||
| 22. | मुंबई मेट्रो लाइन 6 | 33.45 | ||
| 23. | मुंबई मेट्रो लाइन 7 | 96.00 | ||
| 24. | मुंबई मेट्रो लाइन 9 (7ए) | 12.24 | ||
| 25. | नवी मुंबई मेट्रो लाइन 1 | 70.00 | नगर और औद्योगिक विकास निगम (सिडको) द्वारा कार्यान्वित | |
| 26. | केरल | कोच्चि मेट्रो रेल परियोजना चरण 1ए | 57.85 | राज्य क्षेत्र की परियोजना के रूप में लागू किया जा रहा है। |
| 27. | कोच्चि मेट्रो रेल परियोजना चरण 2 | तैयारी चल रही है | केरल सरकार से प्राप्त प्रस्ताव को अभी तक केंद्रीय वित्तीय सहायता के लिए मंजूरी नहीं मिली है। | |
| 28. | तमिलनाडु | चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना चरण II | प्रारंभिक कार्य शुरू हो गए हैं। | राज्य क्षेत्र की परियोजना के रूप में लागू किया जा रहा है। |
| 29. | पश्चिम बंगाल | कोलकाता मेट्रो पूर्व-पश्चिम गलियारा | 80 | रेलवे मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित-74 प्रतिशत और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित-26 प्रतिशत |
| 30. | नोआपारा-हवाई अड्डा-बारासात | 23 | रेल मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित | |
| 31. | जोका-बीबीडी बाग मेट्रो परियोजना | 30 | ||
| 32. | बारानगर-बैरकपुर-दक्षिणेश्वर मेट्रो परियोजना | 22 | ||
| 33. | नया गरिया (कवि सुभाष)-विमान बंदर | 59 | ||
| 34. | दिल्ली और उत्तर प्रदेश | दिल्ली-मेरठ क्षेत्रीय त्वरित पारगमन प्रणाली (आर. आर. टी. एस.) | 14.90 | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) द्वारा कार्यान्वित |
अनुलग्नक II
मेट्रो रेल/मेट्रो रेल/मेट्रो रेल/आर. आर. टी. एस. परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न राज्य सरकारों/संघ क्षेत्रों (यू. टी.) से प्राप्त प्रस्तावों का विवरण जो विभिन्न स्तरों पर हैं
| क्र. नं | राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | मेट्रो रेल परियोजना का नाम | प्रस्तावित लंबाई (किलोमीटर में) |
| दिल्ली | दिल्ली मेट्रो का चौथा चरण (शेष 03 गलियारे) | 43.67 | |
| कीर्ति नगर और बामनोली गाँव के बीच गलियारा | 19.09 | ||
| महाराष्ट्र | नागपुर मेट्रो चरण II | 43.80 | |
| नासिक मेट्रोनिओ | 33.00 | ||
| पुणे मेट्रो चरण 1ए | 4.413 | ||
| ठाणे आंतरिक रिंग परियोजना | 28.80 | ||
| केरल | कोच्चि मेट्रो चरण 1ए | 2 | |
| कोच्चि मेट्रो चरण II | 11.2 | ||
| उत्तर प्रदेश | नोएडा मेट्रो का सेक्टर 51 से नॉलेज पार्क तक विस्तार | 14.958 | |
| गोरखपुर मेट्रोलाइट | 27.84 | ||
| जम्मू और कश्मीर | जम्मू में मेट्रोलाइट | 23.00 | |
| श्रीनगर में मेट्रोलाइट | 25.00 | ||
| तमिलनाडु | चेन्नई मेट्रो चरण II | 118.9 | |
| दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान | दिल्ली-एसएनबी क्षेत्रीय त्वरित पारगमन प्रणाली (आरआरटीएस) | 107 | |
| एसएनबी-सोटानाला क्षेत्रीय त्वरित पारगमन प्रणाली (आरआरटीएस) | 33.3 | ||
| दिल्ली, हरियाणा | दिल्ली-पानीपत क्षेत्रीय त्वरित पारगमन प्रणाली (आर. आर. टी. एस.) | 103.02 |
यह जानकारी आवास और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री कौशल किशोर ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।




Please available in odisha
Thank you