
নতুন দিল্লি (মেট্রো রেল নিউজ): আবাসন ও নগর বিষয়ক মন্ত্রকের মতে, দিল্লি-মীরাট আঞ্চলিক দ্রুত পরিবহন ব্যবস্থা (আর. আর. টি. এস) সহ দেশে মোট 34টি মেট্রো রেল প্রকল্প অগ্রগতির বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে।
মন্ত্রক বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে আরও 16টি মেট্রো রেল প্রকল্পের জন্য প্রস্তাব পেয়েছে, যা মূল্যায়ন ও অনুমোদনের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে।
মন্ত্রকের মতে, নগর পরিবহন, যা নগর উন্নয়নের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, একটি রাজ্যের বিষয়। তাই, মেট্রো রেল প্রকল্প সহ নগর পরিবহণ পরিকাঠামোর সূচনা, উন্নয়ন ও অর্থায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলি দায়বদ্ধ।
কেন্দ্রীয় সরকার শহর বা শহুরে সমষ্টিতে মেট্রো রেলের প্রস্তাবগুলির জন্য আর্থিক সহায়তা বিবেচনা করে, বিদ্যমান নীতি, প্রস্তাবের সম্ভাব্যতা এবং সম্পদের প্রাপ্যতা, যখন এবং যখন সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলি দ্বারা উত্থাপিত হয়।
The weekly brief metro & rail professionals read.
চলমান সমস্ত মেট্রো রেল প্রকল্পের অগ্রগতির অবস্থা নিম্নরূপঃ
দেশের বিভিন্ন মেট্রো রেল প্রকল্পের সম্প্রসারণ কাজের বর্তমান অবস্থা
| শ্রী নং | রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল | প্রকল্পের নাম | %-এ শারীরিক অগ্রগতি (30.06.2021 অনুযায়ী) | মন্তব্য |
| 1. | দিল্লি | দিল্লি মেট্রোর তৃতীয় পর্যায় (সম্প্রসারণ সহ) | 99.77 | 50: 50 ভারত সরকার এবং রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগ |
| 2. | দিল্লি মেট্রোর চতুর্থ পর্যায় (3টি অগ্রাধিকার করিডোর) | 15.00 | ||
| 3. | দিল্লি মেট্রো সম্প্রসারণ দ্বারকা সেক্টর 21 থেকে ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন অ্যান্ড এক্সপো সেন্টার (আইআইসিসি) দ্বারকা পর্যন্ত | 82.00 | ডিপিআইআইটি, বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রক দ্বারা অর্থায়িত আমানতের কাজ | |
| 4. | বিহার | পাটনা মেট্রো রেল প্রকল্প | 1.00 | 50: 50 ভারত সরকার এবং রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগ |
| 5. | কর্ণাটক | ব্যাঙ্গালোর মেট্রো রেল প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায় | 56.50 | |
| 6. | ব্যাঙ্গালোর মেট্রো রেল প্রকল্প ফেজ 2এ এবং 2বি | প্রাথমিক সিভিল ওয়ার্কস চলছে। | ||
| 7. | গুজরাট | আহমেদাবাদ মেট্রো রেল প্রকল্পের প্রথম পর্যায় | 70.30 | |
| 8. | আহমেদাবাদ মেট্রো রেল প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায় | 0.74 | ||
| 9. | সুরাট মেট্রো রেল প্রকল্প | 1.23 | ||
| 10টি। | মধ্যপ্রদেশ | ভোপাল মেট্রো রেল প্রকল্প | 1.80 | |
| 11টি। | ইন্দোর মেট্রো রেল প্রকল্প | 0.82 | ||
| 12টি। | উত্তরপ্রদেশ | কানপুর মেট্রো রেল প্রকল্প | 15.00 | 50: 50 ভারত সরকার এবং রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগ |
| 13। | আগ্রা মেট্রো রেল প্রকল্প | 5.50 | ||
| 14। | মহারাষ্ট্র | মুম্বাই মেট্রো লাইন 3 | 67.55 | |
| 15। | নাগপুর মেট্রো রেল প্রকল্পের প্রথম পর্যায় | 93.09 | ||
| 16টি। | পুনে মেট্রো রেল প্রকল্পের প্রথম পর্যায় | 59.00 | ||
| 17. | মহারাষ্ট্র | পুনে মেট্রো লাইন 3 | 0.01 | পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ মোড |
| 18টি। | মুম্বাই মেট্রো লাইন 2এ | 95.10 | মুম্বাই মেট্রোপলিটন অঞ্চল উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এমএমআরডিএ) দ্বারা রাজ্য ক্ষেত্রের প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত হচ্ছে | |
| 19। | মুম্বাই মেট্রো লাইন 2বি | 10.05 | ||
| 20। | মুম্বাই মেট্রো লাইন 4 | 30.43 | ||
| 21। | মুম্বাই মেট্রো লাইন 5 | 28.25 | ||
| 22। | মুম্বাই মেট্রো লাইন 6 | 33.45 | ||
| 23। | মুম্বাই মেট্রো লাইন 7 | 96.00 | ||
| 24। | মুম্বাই মেট্রো লাইন 9 (7এ) | 12.24 | ||
| 25। | নবি মুম্বাই মেট্রো লাইন 1 | 70.00 | সিটি অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (সিডকো) দ্বারা বাস্তবায়িত | |
| 26। | কেরালা | কোচি মেট্রো রেল প্রকল্পের প্রথম পর্যায় | 57.85 | রাজ্য ক্ষেত্রের প্রকল্প হিসাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। |
| 27। | কোচি মেট্রো রেল প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায় | প্রস্তুতির কাজ চলছে | কেরল সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্ত প্রস্তাবটি এখনও কেন্দ্রীয় আর্থিক সহায়তার জন্য অনুমোদিত হয়নি। | |
| 28। | তামিলনাড়ু | চেন্নাই মেট্রো রেল প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায় | প্রাথমিক কাজ শুরু হয়েছে। | রাজ্য ক্ষেত্রের প্রকল্প হিসাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। |
| 29। | পশ্চিমবঙ্গ | কলকাতা মেট্রো পূর্ব-পশ্চিম করিডোর | 80 | রেল মন্ত্রক-74 শতাংশ এবং আবাসন ও নগর বিষয়ক মন্ত্রক-26 শতাংশ অর্থায়ন করে |
| 30। | নোয়াপাড়া-বিমানবন্দর-বারাসাত | 23 | রেল মন্ত্রক দ্বারা বাস্তবায়িত | |
| 31। | জোকা-বিবিডি বাগ মেট্রো প্রকল্প | 30 | ||
| 32। | বারানগর-ব্যারাকপুর-দক্ষিণেশ্বর মেট্রো প্রকল্প | 22 | ||
| 33। | নতুন গড়িয়া (কবি সুভাষ)-বিমান বন্দর | 59 | ||
| 34। | দিল্লি ও উত্তরপ্রদেশ | দিল্লি-মীরাট আঞ্চলিক দ্রুত পরিবহন ব্যবস্থা (আর. আর. টি. এস) | 14.90 | জাতীয় রাজধানী অঞ্চল পরিবহন নিগম (এন. সি. আর. টি. সি) দ্বারা বাস্তবায়িত |
পরিশিষ্ট-2
মেট্রো রেল/মেট্রো রেল/মেট্রো রেল/আর. আর. টি প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন রাজ্য সরকার/ইউনিয়ন অঞ্চল (ইউ. টি.) থেকে প্রাপ্ত প্রস্তাবগুলির বিবরণ যা আবেদন/অনুমোদনের বিভিন্ন স্তরে রয়েছে
| শ্রী নং | রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল | মেট্রো রেল প্রকল্পের নাম | প্রস্তাবিত দৈর্ঘ্য (কিমি-তে) |
| দিল্লি | দিল্লি মেট্রো চতুর্থ পর্যায় (ব্যালেন্স 3 করিডোর) | 43.67 | |
| কীর্তি নগর এবং বামনোলি গ্রামের মধ্যে করিডোর | 19.09 | ||
| মহারাষ্ট্র | নাগপুর মেট্রো দ্বিতীয় পর্যায় | 43.80 | |
| নাসিক মেট্রোনিও | 33.00 | ||
| পুনে মেট্রো ফেজ 1এ | 4.413 | ||
| থানে অভ্যন্তরীণ বলয় প্রকল্প | 28.80 | ||
| কেরালা | কোচি মেট্রো ফেজ 1এ | 2 | |
| কোচি মেট্রো দ্বিতীয় পর্যায় | 11.2 | ||
| উত্তরপ্রদেশ | সেক্টর 51 থেকে নলেজ পার্ক পর্যন্ত নয়ডা মেট্রোর সম্প্রসারণ | 14.958 | |
| গোরক্ষপুর মেট্রোলাইট | 27.84 | ||
| জম্মু ও কাশ্মীর | জম্মুর মেট্রোলাইট | 23.00 | |
| শ্রীনগরে মেট্রোলাইট | 25.00 | ||
| তামিলনাড়ু | চেন্নাই মেট্রো দ্বিতীয় পর্যায় | 118.9 | |
| দিল্লি, হরিয়ানা, রাজস্থান | দিল্লি-এসএনবি আঞ্চলিক দ্রুত পরিবহন ব্যবস্থা (আরআরটিএস) | 107 | |
| এসএনবি-সোতানালা আঞ্চলিক দ্রুত পরিবহন ব্যবস্থা (আরআরটিএস) | 33.3 | ||
| দিল্লি, হরিয়ানা | দিল্লি-পানিপথ আঞ্চলিক দ্রুত পরিবহন ব্যবস্থা (আর. আর. টি. এস) | 103.02 |
লোকসভায় আজ এক লিখিত জবাবে এই তথ্য জানিয়েছেন আবাসন ও নগর বিষয়ক মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী শ্রী কৌশল কিশোর।




Please available in odisha
Thank you