
নতুন দিল্লী (মেট্ৰ 'ৰে' ল নিউজ): গৃহ আৰু নগৰ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ মতে, দিল্লী-মীৰাট আঞ্চলিক দ্ৰুত পৰিবহন ব্যৱস্থা (আৰ. আৰ. টি. এছ.) সহ দেশত মুঠ 34 খন মেট্ৰ 'ৰে' ল প্ৰকল্প বিভিন্ন পৰ্যায়ত আছে।
মন্ত্ৰালয়ে ৰূপায়ণৰ বাবে বিভিন্ন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ পৰা আন 16 খন মেট্ৰ "ৰেল প্ৰকল্পৰ প্ৰস্তাৱো লাভ কৰিছে যিবোৰ মূল্যায়ন আৰু অনুমোদনৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ত আছে।
মন্ত্ৰালয়ৰ মতে, নগৰ উন্নয়নৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ নগৰ পৰিবহণ ৰাজ্যৰ বিষয়। সেয়েহে, মেট্ৰ "ৰে" ল প্ৰকল্পকে ধৰি নগৰীয়া পৰিবহণ আন্তঃগাঁথনিৰ আৰম্ভণি, বিকাশ আৰু পুঁজি যোগানৰ বাবে সংশ্লিষ্ট ৰাজ্য চৰকাৰসমূহ দায়বদ্ধ।
কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে চহৰ বা নগৰীয়া গোটত মেট্ৰ "ৰে" লৰ প্ৰস্তাৱৰ বাবে বিত্তীয় সাহায্য বিবেচনা কৰে, বিদ্যমান নীতি, প্ৰস্তাৱৰ সম্ভাৱনীয়তা আৰু সম্পদৰ উপলব্ধতাৰ ভিত্তিত, যেতিয়া আৰু যেতিয়া সংশ্লিষ্ট ৰাজ্য চৰকাৰে উত্থাপন কৰে।
The weekly brief metro & rail professionals read.
চলি থকা সকলো মেট্ৰ 'ৰে' ল প্ৰকল্পৰ অগ্ৰগতিৰ অৱস্থা তলত উল্লেখ কৰা হ 'লঃ
দেশৰ বিভিন্ন মেট্ৰ "ৰে" ল প্ৰকল্পৰ বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতি
| শ্ৰী নং | ৰাজ্য/কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল | প্ৰকল্পৰ নাম | শাৰীৰিক প্ৰগতি% ত (30.06.2021 অনুসৰি) | মন্তব্যসমূহ |
| 1. | দিল্লী | দিল্লী মেট্ৰ 'তৃতীয় পৰ্যায় (সম্প্ৰসাৰণকে ধৰি) | 99.77 | 50: 50 ভাৰত চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ যৌথ উদ্যোগ |
| 2. | দিল্লী মেট্ৰ 'চতুৰ্থ পৰ্যায় (3টা অগ্ৰাধিকাৰ কৰিডৰ) | 15.00 | ||
| 3. | দিল্লী মেট্ৰ 'সম্প্ৰসাৰণ দ্বাৰকা ছেক্টৰ 21ৰ পৰা ভাৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্মিলন আৰু প্ৰদৰ্শনী কেন্দ্ৰ (আইআইচিচি) দ্বাৰকাক | 82.00 | ডিপিআইআইটি, বাণিজ্য আৰু উদ্যোগ মন্ত্ৰালয়ৰ দ্বাৰা পুঁজি যোগান ধৰা জমাৰ কাম | |
| 4. | বিহাৰ | পাটনা মেট্ৰ 'ৰেল প্ৰকল্প | 1.00 | 50: 50 ভাৰত চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ যৌথ উদ্যোগ |
| 5. | কৰ্ণাটক | বাংগালোৰ মেট্ৰ 'ৰেল প্ৰকল্পৰ দ্বিতীয় পৰ্যায় | 56.50 | |
| 6. | বাংগালোৰ মেট্ৰ 'ৰেল প্ৰকল্পৰ দ্বিতীয় পৰ্যায় আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায় | প্ৰাথমিক অসামৰিক কাম চলি আছে। | ||
| 7. | গুজৰাট | আহমেদাবাদ মেট্ৰ 'ৰেল প্ৰকল্পৰ প্ৰথম পৰ্যায় | 70.30 | |
| 8. | আহমেদাবাদ মেট্ৰ 'ৰেল প্ৰকল্পৰ দ্বিতীয় পৰ্যায় | 0.74 | ||
| 9. | চুৰাট মেট্ৰ 'ৰেল প্ৰকল্প | 1.23 | ||
| 10 নং। | মধ্যপ্ৰদেশ | ভূপাল মেট্ৰ 'ৰেল প্ৰকল্প | 1.80 | |
| 11. | ইন্দোৰ মেট্ৰ 'ৰেল প্ৰকল্প | 0.82 | ||
| 12. | উত্তৰ প্ৰদেশ | কানপুৰ মেট্ৰ 'ৰেল প্ৰকল্প | 15.00 | 50: 50 ভাৰত চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ যৌথ উদ্যোগ |
| 13. | আগ্ৰা মেট্ৰ 'ৰেল প্ৰকল্প | 5.50 | ||
| 14. | মহাৰাষ্ট্ৰ | মুম্বাই মেট্ৰ 'লাইন 3 | 67.55 | |
| 15. | নাগপুৰ মেট্ৰ 'ৰেল প্ৰকল্পৰ প্ৰথম পৰ্যায় | 93.09 | ||
| 16. | পুনে মেট্ৰ 'ৰে' ল প্ৰকল্পৰ প্ৰথম পৰ্যায় | 59.00 | ||
| 17. | মহাৰাষ্ট্ৰ | পুনে মেট্ৰ 'লাইন III | 0.01 | ৰাজহুৱা ব্যক্তিগত অংশীদাৰিত্ব পদ্ধতি |
| 18. | মুম্বাই মেট্ৰ 'লাইন 2এ | 95.10 | মুম্বাই মেট্ৰ 'পলিটান ৰিজিয়ন ডেভেলপমেণ্ট অথৰিটি (এমএমআৰডিএ) ৰ দ্বাৰা ৰাজ্যিক খণ্ডৰ প্ৰকল্পসমূহ ৰূপায়ণ কৰা হৈছে | |
| 19. | মুম্বাই মেট্ৰ 'লাইন 2বি | 10.05 | ||
| 20. | মুম্বাই মেট্ৰ 'লাইন 4 | 30.43 | ||
| 21. | মুম্বাই মেট্ৰ 'লাইন 5 | 28.25 | ||
| 22. | মুম্বাই মেট্ৰ 'লাইন 6 | 33.45 | ||
| 23. | মুম্বাই মেট্ৰ 'লাইন 7 | 96.00 | ||
| 24. | মুম্বাই মেট্ৰ 'লাইন 9 (7এ) | 12.24 | ||
| 25. | নৱী মুম্বাই মেট্ৰ 'লাইন 1 | 70.00 | নগৰ আৰু ঔদ্যোগিক উন্নয়ন নিগম (চিটকো) ৰ দ্বাৰা ৰূপায়ণ কৰা হৈছে | |
| 26. | কেৰালা | কোচি মেট্ৰ 'ৰে' ল প্ৰকল্পৰ 1ম পৰ্যায় | 57.85 | ৰাজ্যিক খণ্ডৰ প্ৰকল্প হিচাপে ৰূপায়ণ কৰা হৈছে। |
| 27. | কোচি মেট্ৰ 'ৰে' ল প্ৰকল্পৰ দ্বিতীয় পৰ্যায় | প্ৰস্তুতিৰ কাম চলি আছে | কেৰালা চৰকাৰৰ পৰা পোৱা প্ৰস্তাৱটো এতিয়াও কেন্দ্ৰীয় বিত্তীয় সাহায্যৰ বাবে অনুমোদিত হোৱা নাই। | |
| 28. | তামিলনাডু | চেন্নাই মেট্ৰ 'ৰে' ল প্ৰকল্পৰ দ্বিতীয় পৰ্যায় | প্ৰাথমিক কাম আৰম্ভ হৈছিল। | ৰাজ্যিক খণ্ডৰ প্ৰকল্প হিচাপে ৰূপায়ণ কৰা হৈছে। |
| 29. | পশ্চিম বংগ | কলকাতা মেট্ৰ 'পূব-পশ্চিম কৰিডৰ | 80 | ৰে 'লৱে মন্ত্ৰালয়ৰ পুঁজি যোগান-74 শতাংশ আৰু গৃহ আৰু নগৰ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ পুঁজি যোগান-26 শতাংশ |
| 30. | নোৱাপাৰা-বিমানবন্দৰ-বাৰাচাট | 23 | ৰে 'ল মন্ত্ৰালয়ে ৰূপায়ণ কৰিছে | |
| 31. | জোকা-বিবিডি বাগ মেট্ৰ 'প্ৰকল্প | 30 | ||
| 32. | বাৰানগৰ-বাৰাকপুৰ-দক্ষিণেশ্বৰ মেট্ৰ 'প্ৰকল্প | 22 | ||
| 33. | নিউ গাৰিয়া (কবি সুভাষ)-বিমান বন্দৰ | 59 | ||
| 34. | দিল্লী আৰু উত্তৰ প্ৰদেশ | দিল্লী-মীৰাট আঞ্চলিক দ্ৰুত পৰিবহন ব্যৱস্থা (আৰ. আৰ. টি. এছ) | 14.90 | ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানী অঞ্চল পৰিবহণ নিগম (এন. চি. আৰ. টি. চি.) ৰ দ্বাৰা ৰূপায়ণ কৰা হৈছে |
আনুষংগিক দ্বিতীয়
মেট্ৰ "ৰে" ল/মেট্ৰ "লাইট/মেট্ৰ" নিয় "/আৰ. আৰ. টি. প্ৰকল্পসমূহৰ প্ৰসাৰৰ বাবে বিভিন্ন ৰাজ্য চৰকাৰ/কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহৰ পৰা পোৱা প্ৰস্তাৱৰ সবিশেষ যিবোৰ প্ৰাৰ্থনা/অনুমোদনৰ বিভিন্ন স্তৰত আছে
| শ্ৰী নং | ৰাজ্য/কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল | মেট্ৰ 'ৰে' ল প্ৰকল্পৰ নাম | প্ৰস্তাৱিত দৈৰ্ঘ্য (কিলোমিটাৰত) |
| দিল্লী | দিল্লী মেট্ৰ 'চতুৰ্থ পৰ্যায় (ভাৰসাম্য 3 কৰিডৰ) | 43.67 | |
| কীৰ্তি নগৰ আৰু বামনোলি গাঁৱৰ মাজৰ কৰিডৰ | 19.09 | ||
| মহাৰাষ্ট্ৰ | নাগপুৰ মেট্ৰ 'দ্বিতীয় পৰ্যায় | 43.80 | |
| নাছিক মেট্ৰ 'নিও | 33.00 | ||
| পুনে মেট্ৰ 'পৰ্যায় 1এ | 4.413 | ||
| থানে আভ্যন্তৰীণ ৰিং প্ৰকল্প | 28.80 | ||
| কেৰালা | কোচি মেট্ৰ 'পৰ্যায় 1এ | 2 | |
| কোচি মেট্ৰ 'দ্বিতীয় পৰ্যায় | 11.2 | ||
| উত্তৰ প্ৰদেশ | ছেক্টৰ 51ৰ পৰা নলেজ পাৰ্কলৈ নয়ডা মেট্ৰ "ৰ সম্প্ৰসাৰণ | 14.958 | |
| গোৰখপুৰ মেট্ৰ 'লাইট | 27.84 | ||
| জম্মু-কাশ্মীৰ | জম্মুত মেট্ৰ 'লাইট | 23.00 | |
| শ্ৰীনগৰত মেট্ৰ 'লাইট | 25.00 | ||
| তামিলনাডু | চেন্নাই মেট্ৰ 'দ্বিতীয় পৰ্যায় | 118.9 | |
| দিল্লী, হাৰিয়ানা, ৰাজস্থান | দিল্লী-এছএনবি আঞ্চলিক দ্ৰুত পৰিবহন ব্যৱস্থা (আৰআৰটিএছ) | 107 | |
| এছএনবি-সোটানালা আঞ্চলিক দ্ৰুত পৰিবহন ব্যৱস্থা (আৰআৰটিএছ) | 33.3 | ||
| দিল্লী, হাৰিয়ানা | দিল্লী-পানীপত আঞ্চলিক দ্ৰুত পৰিবহন ব্যৱস্থা (আৰ. আৰ. টি. এছ.) | 103.02 |
গৃহ আৰু নগৰ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী শ্ৰী কৌশল কিশোৰে আজি লোকসভাত এক লিখিত উত্তৰত এই তথ্য প্ৰদান কৰে।




Please available in odisha
Thank you